Hubert Jonáš (2018)
2026
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2016/2017 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:50,73 | |
| Picmoni 2018 a mladší | 50 m F | 3. | 9,34 s | 8,0 b. |
| Picmoni 2018 a mladší | 50 m R | 4. | 9,63 s | |
| Picmoni 2018 a mladší | 250 m | 7. | 0:58,88 | 4,0 b. |
| Picmoni 2018 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 10. | 10,42 m | 1,0 b. |
| Picmoni 2018 a mladší | Skok daleký z místa | 4. | 275 cm | 7,0 b. |
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Picmoni 2017 a mladší | 50 m R | 18. | 11,83 s | |
| Picmoni 2017 a mladší | 250 m | 17. | 1:05,87 | |
| Picmoni 2017 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 17. | 7,96 m | |
| Picmoni 2017 a mladší | Skok daleký z místa | 17. | 212 cm | |
| Picmoni 2017 a mladší | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:53,66 | 4,0 b. |