Fanda Gottwald (2019)
2026
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2016/2017 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:50,73 | |
| Picmoni 2018 a mladší | 50 m F | 4. | 9,38 s | 7,0 b. |
| Picmoni 2018 a mladší | 50 m R | 5. | 9,79 s | |
| Picmoni 2018 a mladší | 250 m | 3. | 0:55,30 | 8,0 b. |
| Picmoni 2018 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 1. | 19,18 m | 11,0 b. |
| Picmoni 2018 a mladší | Skok daleký z místa | 3. | 276 cm | 8,0 b. |
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Picmoni 2017 a mladší | 50 m R | 13.-14. | 10,72 s | |
| Picmoni 2017 a mladší | 250 m | 13. | 1:02,96 | |
| Picmoni 2017 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 9. | 12,65 m | 2,0 b. |
| Picmoni 2017 a mladší | Skok daleký z místa | 16. | 214 cm | |
| Picmoni 2017 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:57,71 |