Jolana Bláhová (2015)
2026
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Holky 2010/2011 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:08,08 | 7,0 b. |
| Holky 2014/2015 | 60 m F | 2. | 9,65 s | 9,0 b. |
| Holky 2014/2015 | 60 m R | 4. | 9,93 s | |
| Holky 2014/2015 | 250 m | 3. | 0:46,60 | 8,0 b. |
| Holky 2014/2015 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 31,89 m | 11,0 b. |
| Holky 2014/2015 | Skok daleký | 3. | 326 cm | 8,0 b. |
2023
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2015 a mladší | 50 m F | 3. | 9,10 s | 8,0 b. |
| Ještěrky 2015 a mladší | 50 m R | 4. | 9,40 s | |
| Ještěrky 2015 a mladší | 250 m | 1. | 0:53,55 | 11,0 b. |
| Ještěrky 2015 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 6. | 10,31 m | 5,0 b. |
| Ještěrky 2015 a mladší | Skok daleký z místa | 4. | 264 cm | 7,0 b. |