Dominik Kožený (2012)
2025
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2011/2012 | 100 m F | 3. | 14,66 s | 4,0 b. |
Kluci 2011/2012 | 100 m R | 3. | 14,94 s | |
Kluci 2011/2012 | 500 m | 5. | 1:51,78 | 2,0 b. |
Kluci 2011/2012 | Hod granátem | 2. | 32,32 m | 5,0 b. |
Kluci 2011/2012 | Skok daleký | 2. | 422 cm | 5,0 b. |
Kluci 2011/2012 | Vrh koulí 4 kg | 5. | 5,87 m | 2,0 b. |
R & R | Štafeta 4×250 m | 3. | 2:51,78 |
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2011/2012 | 60 m F | 5. | 9,76 s | 2,0 b. |
Kluci 2011/2012 | 60 m R | 5. | 9,78 s | |
Kluci 2011/2012 | 250 m | 7. | 0:51,26 | |
Kluci 2011/2012 | Hod kriketovým míčkem | 5. | 26,07 m | 6,0 b. |
Kluci 2011/2012 | Skok daleký | 3. | 352 cm | 8,0 b. |
Kluci 2011/2012 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:18,76 | 7,0 b. |