David Řeháček (2013)
2026
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2012/2013 | 100 m F | 6. | 20,18 s | 1,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | 500 m | 6. | 2:15,35 | 1,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | Hod granátem | 6. | 13,23 m | 1,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | Skok daleký | 6. | 218 cm | 1,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | Vrh koulí 4 kg | 6. | 2,73 m | 1,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:16,31 | 5,0 b. |
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2013/2014 | 60 m F | 5. | 12,52 s | 2,0 b. |
| Kluci 2013/2014 | 250 m | 5. | 0:59,55 | 2,0 b. |
| Kluci 2013/2014 | Hod kriketovým míčkem | 5. | 11,79 m | 2,0 b. |
| Kluci 2013/2014 | Skok daleký | 5. | 258 cm | 2,0 b. |
| Kluci 2013/2014 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:33,66 | 7,0 b. |
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2012/2013 | 50 m R | 13. | 10,56 s | |
| Junioři 2012/2013 | 250 m | 14. | 1:06,16 | |
| Junioři 2012/2013 | Hod tenisovým míčkem | 15. | 8,53 m | |
| Junioři 2012/2013 | Skok daleký z místa | 16. | 166 cm | |
| Junioři 2012/2013 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:50,21 | 2,0 b. |