Vilém Dufek (2007)
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:24,09 | |
Kluci 2006/2007 | 60 m F | 3. | 9,63 s | 8,0 b. |
Kluci 2006/2007 | 60 m R | 3. | 9,26 s | |
Kluci 2006/2007 | 250 m | 8. | 0:47,64 | 3,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Hod kriketovým míčkem | 12. | 18,55 m | |
Kluci 2006/2007 | Skok daleký | 8. | 276 cm | 3,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2007/2008 | 50 m | 8.-10. | 8,56 s | 2,0 b. |
Junioři 2007/2008 | 250 m | 12. | 0:51,15 | |
Junioři 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 22. | 19,10 m | |
Junioři 2007/2008 | Skok daleký z místa | 5. | 314 cm | 6,0 b. |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:42,35 | 9,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2006/2007 | 50 m | 8. | 9,06 s | 3,0 b. |
Junioři 2006/2007 | 250 m | 10. | 0:52,24 | 1,0 b. |
Junioři 2006/2007 | Hod tenisovým míčkem | 19. | 14,19 m | |
Junioři 2006/2007 | Skok daleký z místa | 6. | 292 cm | 5,0 b. |
Junioři 2006/2007 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:43,25 | 5,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Picmoni 2007 a mladší | 50 m | 2. | 9,50 s | 9,0 b. |
Picmoni 2007 a mladší | 250 m | 5. | 0:58,09 | 6,0 b. |
Picmoni 2007 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 13. | 11,61 m | |
Picmoni 2007 a mladší | Skok daleký z místa | 1. | 288 cm | 11,0 b. |
Picmoni 2007 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:50,48 | 7,0 + 5 b. |