Jakub Nachtigall (2012)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2011/2012 | 100 m F | 6. | 15,64 s | 1,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | 100 m R | 6. | 15,34 s | |
| Kluci 2011/2012 | 500 m | 3. | 1:37,78 | 4,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Hod granátem | 7. | 21,88 m | |
| Kluci 2011/2012 | Skok daleký | 5.-6. | 359 cm | 1,5 b. |
| Kluci 2011/2012 | Vrh koulí 4 kg | 7. | 4,95 m | |
| R & R | Štafeta 4×250 m | 3. | 2:51,78 |
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2012/2013 | 50 m F | 4. | 8,82 s | 7,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | 50 m R | 4. | 8,96 s | |
| Junioři 2012/2013 | 250 m | 4. | 0:47,97 | 7,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | Hod tenisovým míčkem | 4. | 19,35 m | 7,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | Skok daleký z místa | 5. | 302 cm | 6,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:44,73 | 5,0 b. |
2021
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2011/2012 | 50 m F | 10. | 9,55 s | 1,0 b. |
| Junioři 2011/2012 | 50 m R | 10. | 9,31 s | |
| Junioři 2011/2012 | 250 m | 8. | 0:51,72 | 3,0 b. |
| Junioři 2011/2012 | Hod tenisovým míčkem | 14. | 13,13 m | |
| Junioři 2011/2012 | Skok daleký z místa | 11.-13. | 270 cm | |
| Junioři 2011/2012 | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:47,34 | 4,0 b. |