Marie Schwarzová (2014)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Holky 2013/2014 | 60 m F | 8. | 10,53 s | 3,0 b. |
| Holky 2013/2014 | 60 m R | 8. | 10,72 s | |
| Holky 2013/2014 | 250 m | 7. | 0:54,14 | |
| Holky 2013/2014 | Hod kriketovým míčkem | 8. | 14,52 m | 3,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Skok daleký | 9. | 265 cm | 2,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:12,87 | 7,0 b. |
2023
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2013/2014 | 50 m R | 17.-18. | 9,56 s | |
| Juniorky 2013/2014 | 250 m | 19. | 1:00,69 | |
| Juniorky 2013/2014 | Hod tenisovým míčkem | 15. | 13,77 m | |
| Juniorky 2013/2014 | Skok daleký z místa | 19. | 235 cm | |
| Juniorky 2013/2014 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:55,24 | 2,0 b. |
2021
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2013 a mladší | 50 m R | 14. | 11,08 s | |
| Ještěrky 2013 a mladší | 250 m | 16. | 1:12,41 | |
| Ještěrky 2013 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 15. | 7,27 m | |
| Ještěrky 2013 a mladší | Skok daleký z místa | 16. | 180 cm | |
| Picmoni 2013 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:50,19 |