Josef Štěpán (2006)
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2006/2007 | 100 m F | 2. | 14,37 s | 5,0 b. |
Kluci 2006/2007 | 500 m | 2. | 1:35,85 | 5,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Hod granátem | 1. | 47,83 m | 7,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Skok daleký | 1. | 420 cm | 7,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Vrh koulí 4 kg | 1. | 9,68 m | 7,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:50,86 | 7,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 60 m F | 12. | 10,41 s | |
Kluci 2005/2006 | 60 m R | 11. | 10,08 s | |
Kluci 2005/2006 | 250 m | 14. | 0:55,96 | |
Kluci 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 39,34 m | 11,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 8.-9. | 302 cm | 2,5 b. |