Žofie Draštíková (2008)
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2007/2008 | 100 m F | 1. | 15,50 s | 7,0 b. |
Holky 2007/2008 | 750 m | 3. | 3:17,75 | 4,0 b. |
Holky 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 31,59 m | 7,0 b. |
Holky 2007/2008 | Skok daleký | 1. | 339 cm | 7,0 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2008/2009 | 100 m F | 2. | 15,72 s | 5,0 b. |
Holky 2008/2009 | 500 m | 2. | 1:49,93 | 5,0 b. |
Holky 2008/2009 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 28,13 m | 5,0 b. |
Holky 2008/2009 | Skok daleký | 2. | 331 cm | 5,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:38,74 |
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2008/2009 | 60 m F | 1. | 10,30 s | 7,0 b. |
Holky 2008/2009 | 250 m | 1. | 0:48,74 | 7,0 b. |
Holky 2008/2009 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 22,33 m | 7,0 b. |
Holky 2008/2009 | Skok daleký | 1. | 305 cm | 7,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:32,11 |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:26,26 | |
Holky 2007/2008 | 60 m F | 8. | 11,22 s | 3,0 b. |
Holky 2007/2008 | 60 m R | 7. | 10,86 s | |
Holky 2007/2008 | 250 m | 7. | 0:51,94 | 4,0 b. |
Holky 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 9. | 16,05 m | 2,0 b. |
Holky 2007/2008 | Skok daleký | 9. | 242 cm | 2,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:45,64 | |
Juniorky 2008/2009 | 50 m F | 6. | 9,30 s | 5,0 b. |
Juniorky 2008/2009 | 250 m | 7. | 0:52,56 | 4,0 b. |
Juniorky 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 9. | 13,51 m | 2,0 b. |
Juniorky 2008/2009 | Skok daleký z místa | 13. | 195 cm | |
Junioři 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:45,79 |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2007/2008 | 50 m | 9. | 9,94 s | 2,0 b. |
Juniorky 2007/2008 | 250 m | 9. | 0:58,01 | 2,0 b. |
Juniorky 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 4. | 13,08 m | 7,0 b. |
Juniorky 2007/2008 | Skok daleký z místa | 4. | 265 cm | 7,0 b. |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:45,91 |