Ema Dařbujanová (2004)
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | 100 m F | 3. | 15,53 s | 4,0 b. |
Holky 2003/2004 | 100 m R | 3. | 15,25 s | |
Holky 2003/2004 | 500 m | 3. | 1:58,41 | 4,0 b. |
Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 25,16 m | 7,0 b. |
Holky 2003/2004 | Skok daleký | 8. | 310 cm | 3,0 b. |
Holky 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:58,04 | 7,0 b. |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2004/2005 | 50 m | 1. | 8,54 s | 7,0 b. |
Juniorky 2004/2005 | 250 m | 2. | 0:50,94 | 5,0 b. |
Juniorky 2004/2005 | Hod tenisovým míčkem | 3. | 14,34 m | 4,0 b. |
Juniorky 2004/2005 | Skok daleký z místa | 2. | 310 cm | 5,0 b. |
Juniorky 2004/2005 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:46,34 | 7,0 + 5 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2003/2004 | 50 m | 7.-8. | 9,52 s | 3,5 b. |
Juniorky 2003/2004 | 250 m | 6. | 0:55,21 | 5,0 b. |
Juniorky 2003/2004 | Hod tenisovým míčkem | 9. | 13,71 m | 2,0 b. |
Juniorky 2003/2004 | Skok daleký z místa | 1.-2. | 288 cm | 10,0 b. |
Juniorky 2003/2004 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:47,08 | 5,0 b. |