Marcel Bukač (2002)
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2001/2002 | 100 m F | 1. | 13,08 s | 7,0 b. |
Kluci 2001/2002 | 1000 m | 1. | 3:46,09 | 7,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Hod granátem | 1. | 33,95 m | 7,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Skok daleký | 1. | 384 cm | 7,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Vrh koulí 5 kg | 1. | 7,98 m | 7,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Štafeta 4×250 m | 3. | 3:46,46 | 4,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2001/2002 | 100 m F | 2. | 14,41 s | 5,0 b. |
Kluci 2001/2002 | 100 m R | 2. | 13,96 s | |
Kluci 2001/2002 | 500 m | 6. | 1:57,08 | 1,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Hod granátem | 2. | 29,97 m | 5,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Skok daleký | 5. | 346 cm | 2,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Vrh koulí 4 kg | 2. | 7,47 m | 5,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:48,50 | 7,0 b. |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | 60 m F | 1. | 9,15 s | 11,0 b. |
Kluci 2002/2003 | 60 m R | 1. | 9,15 s | |
Kluci 2002/2003 | 250 m | 5. | 0:50,18 | 6,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 33,20 m | 9,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Skok daleký | 2. | 335 cm | 9,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:14,31 | 7,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2001/2002 | 60 m F | 2. | 10,09 s | 5,0 b. |
Kluci 2001/2002 | 60 m R | 2. | 9,97 s | |
Kluci 2001/2002 | 250 m | 3. | 0:51,55 | 4,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 25,95 m | 4,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Skok daleký | 2. | 332 cm | 5,0 b. |
Kluci 2001/2002 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:29,74 | 7,0 b. |