2018

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 2002/2003 100 m F 2. 15,95 s 5,0 b.
Holky 2002/2003 750 m 2. 3:15,21 5,0 b.
Holky 2002/2003 Hod kriketovým míčkem 4. 21,60 m 3,0 b.
Holky 2002/2003 Skok daleký 2. 359 cm 5,0 b.
Holky 2002/2003 Štafeta 4×250 m 2. 3:05,08 5,0 b.

2017

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 2003/2004 100 m F 5. 16,29 s 2,0 b.
Holky 2003/2004 100 m R 5. 15,96 s
Holky 2003/2004 500 m 6. 2:06,74 1,0 b.
Holky 2003/2004 Hod kriketovým míčkem 7. 22,02 m 4,0 b.
Holky 2003/2004 Skok daleký 2.-3. 358 cm 8,5 b.

2016

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 2002/2003 100 m F 1. 15,78 s 7,0 b.
Holky 2002/2003 500 m 1. 1:56,15 7,0 b.
Holky 2002/2003 Hod kriketovým míčkem 3. 27,77 m 4,0 b.
Holky 2002/2003 Skok daleký 1. 339 cm 7,0 b.
Holky 2002/2003 Štafeta 4×250 m MS 3:28,49

2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 2003/2004 60 m F 7. 10,62 s 4,0 b.
Holky 2003/2004 60 m R 7. 10,66 s
Holky 2003/2004 250 m 5. 0:48,84 6,0 b.
Holky 2003/2004 Hod kriketovým míčkem 9. 17,55 m 2,0 b.
Holky 2003/2004 Skok daleký 4. 325 cm 7,0 b.

2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Juniorky 2003/2004 50 m 1. 8,88 s 11,0 b.
Juniorky 2003/2004 250 m 2. 0:51,09 9,0 b.
Juniorky 2003/2004 Hod tenisovým míčkem 10. 13,47 m 1,0 b.
Juniorky 2003/2004 Skok daleký z místa 4. 285 cm 7,0 b.
Juniorky 2003/2004 Štafeta 4×60 m MS 0:46,86