Václav Červinka (2000)
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | 100 m F | 3. | 14,40 s | 4,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 1000 m | 3. | 3:37,48 | 4,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Hod granátem | 3. | 27,78 m | 4,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 3. | 346 cm | 4,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Vrh koulí 5 kg | 2. | 7,39 m | 5,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:09,91 | 7,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1999/2000 | 100 m F | 3. | 15,00 s | 4,0 b. |
Kluci 1999/2000 | 1000 m | 3. | 3:55,65 | 4,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Hod granátem | 4. | 25,92 m | 3,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Skok daleký | 4. | 357 cm | 3,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Vrh koulí 5 kg | 2. | 7,13 m | 5,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:17,45 | 7,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1997/1998 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:25,23 | 7,0 b. |
Kluci 1999/2000 | 100 m F | 6. | 16,91 s | 1,0 b. |
Kluci 1999/2000 | 500 m | 4. | 1:57,90 | 3,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Hod granátem | 6. | 21,17 m | 1,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Skok daleký | 5. | 335 cm | 2,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Vrh koulí 4 kg | 2. | 5,97 m | 5,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | 60 m F | 8. | 11,24 s | 3,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 60 m R | 8. | 11,07 s | |
Kluci 2000/2001 | 250 m | 8. | 0:57,78 | 3,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Hod kriketovým míčkem | 11. | 20,45 m | |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 10. | 269 cm | 1,0 b. |