2019

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2003/2004 100 m F 3. 14,26 s 4,0 b.
Kluci 2003/2004 100 m R 3. 14,24 s
Kluci 2003/2004 1000 m 6. 3:56,72 1,0 b.
Kluci 2003/2004 Hod granátem 7. 29,92 m
Kluci 2003/2004 Skok daleký 6. 407 cm 1,0 b.
Kluci 2003/2004 Vrh koulí 5 kg 1. 8,21 m 7,0 b.

2016

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2002/2003 100 m F 11. 18,38 s
Kluci 2002/2003 100 m R 12. 18,47 s
Kluci 2002/2003 Hod granátem 7. 24,84 m 4,0 b.
Kluci 2002/2003 Skok daleký 12. 274 cm
Kluci 2002/2003 Vrh koulí 4 kg 4. 5,25 m 7,0 b.

2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2003/2004 60 m F 8. 10,87 s 3,0 b.
Kluci 2003/2004 60 m R 7.-8. 10,91 s
Kluci 2003/2004 250 m 6. 0:52,37 1,0 b.
Kluci 2003/2004 Hod kriketovým míčkem 6. 26,37 m 5,0 b.
Kluci 2003/2004 Skok daleký 7. 294 cm 4,0 b.

2014

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 1998/1999 Štafeta 4×250 m 3. 3:23,98 4,0 b.
Kluci 2002/2003 60 m F 7. 10,66 s 4,0 b.
Kluci 2002/2003 60 m R 8. 10,51 s
Kluci 2002/2003 250 m 12. 0:55,26
Kluci 2002/2003 Hod kriketovým míčkem 9. 22,02 m 2,0 b.
Kluci 2002/2003 Skok daleký 8. 288 cm 3,0 b.

2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2003/2004 50 m 9. 9,74 s 2,0 b.
Junioři 2003/2004 250 m 10. 1:00,72 1,0 b.
Junioři 2003/2004 Hod tenisovým míčkem 6. 18,09 m 5,0 b.
Junioři 2003/2004 Skok daleký z místa 9. 256 cm 2,0 b.