Petr Špaček (1999)
2011
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1999/2000 | 60 m F | 4. | 11,10 s | 3,0 b. |
Kluci 1999/2000 | 250 m | 4. | 0:55,50 | 3,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 26,77 m | 5,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Skok daleký | 1.-2. | 314 cm | 6,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:31,60 | 7,0 b. |
2010
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1998/1999 | 60 m F | 1. | 12,80 s | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | 250 m | 1. | 1:05,60 | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 24,20 m | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Skok daleký | 1. | 247 cm | 7,0 b. |