Pavla Burešová (2002)
2015
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Holky 1999/2000 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:12,36 | 7,0 b. |
| Holky 2001/2002 | 100 m F | 4. | 17,43 s | 3,0 b. |
| Holky 2001/2002 | 500 m | 4. | 2:17,88 | 3,0 b. |
| Holky 2001/2002 | Hod kriketovým míčkem | 3.-4. | 20,41 m | 3,5 b. |
| Holky 2001/2002 | Skok daleký | 4. | 254 cm | 3,0 b. |
2014
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Holky 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:15,48 | 7,0 b. |
| Holky 2002/2003 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 22,82 m | 7,0 b. |
2008
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Světlušky 1998 a mladší | 50 m | 15. | 12,54 s | |
| Světlušky 1998 a mladší | 250 m | 14. | 1:17,44 | |
| Světlušky 1998 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 11. | 9,00 m | |
| Světlušky 1998 a mladší | Skok daleký z místa | 15. | 160 cm |
2007
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Světlušky 1997 a mladší | 50 m | 12. | 12,47 s | |
| Světlušky 1997 a mladší | 250 m | 11. | 1:21,68 | |
| Světlušky 1997 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 9. | 9,17 m | 2,0 b. |
| Světlušky 1997 a mladší | Skok daleký z místa | 12. | 135 cm | |
| Vlčata 1997 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:54,07 |