Zuzana Hrstková (2006)
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:52,42 | 5,0 b. |
Holky 2005/2006 | 60 m F | 12. | 12,68 s | |
Holky 2005/2006 | 60 m R | 12. | 12,05 s | |
Holky 2005/2006 | 250 m | 12. | 1:03,11 | |
Holky 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 11. | 14,36 m | |
Holky 2005/2006 | Skok daleký | 12. | 134 cm |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2005/2006 | 50 m | 15. | 13,07 s | |
Juniorky 2005/2006 | 250 m | 15. | 1:16,52 | |
Juniorky 2005/2006 | Hod tenisovým míčkem | 14. | 9,62 m | |
Juniorky 2005/2006 | Skok daleký z místa | 15. | 211 cm |