Jáchym Oravec (2003)
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 100 m F | 2. | 14,65 s | 9,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 100 m R | 2. | 14,53 s | |
Kluci 2003/2004 | 500 m | 5. | 1:48,68 | 6,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Hod granátem | 9. | 22,42 m | 2,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 5. | 358 cm | 6,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Vrh koulí 4 kg | 4. | 7,29 m | 7,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:00,74 | 7,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | 100 m F | 3. | 14,91 s | 8,0 b. |
Kluci 2002/2003 | 100 m R | 3. | 15,09 s | |
Kluci 2002/2003 | 500 m | 6. | 1:54,55 | 5,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Hod granátem | 8. | 23,45 m | 3,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Skok daleký | 7. | 312 cm | 4,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Vrh koulí 4 kg | 5. | 5,22 m | 6,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:11,80 | 5,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 60 m F | 1. | 9,15 s | 11,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 60 m R | 4. | 10,09 s | |
Kluci 2003/2004 | 250 m | 5. | 0:47,84 | 2,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 8. | 23,90 m | 3,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 10. | 258 cm | 1,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:12,38 | 7,0 b. |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:15,75 | 7,0 b. |
Kluci 2002/2003 | 60 m R | 14. | 11,88 s | |
Kluci 2002/2003 | 250 m | 14. | 0:58,23 | |
Kluci 2002/2003 | Hod kriketovým míčkem | 12. | 17,05 m | |
Kluci 2002/2003 | Skok daleký | 14.-15. | 245 cm |