2008

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1992/1993 100 m F 3. 16,34 s 4,0 b.
Holky 1992/1993 Hod kriketovým míčkem 1. 35,65 m 7,0 b.
Holky 1992/1993 Skok daleký 5. 338 cm 2,0 b.
Holky 1992/1993 Štafeta 4×250 m MS 3:25,75

2007

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1991/1992 100 m F 4. 16,27 s 3,0 b.
Holky 1991/1992 100 m R 5. 16,24 s
Holky 1991/1992 Hod kriketovým míčkem 1. 34,81 m 7,0 b.
Holky 1991/1992 Skok daleký 5. 328 cm 2,0 b.

2006

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1992/1993 100 m F 7. 16,83 s
Holky 1992/1993 100 m R 5. 16,14 s
Holky 1992/1993 500 m 3. 2:00,43 4,0 b.
Holky 1992/1993 Hod kriketovým míčkem 3. 33,27 m 8,0 b.
Holky 1992/1993 Skok daleký 5. 350 cm 6,0 b.
Holky 1992/1993 Štafeta 4×250 m 1. 3:17,24 7,0 b.

2005

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1991/1992 Hod kriketovým míčkem 3. 29,23 m 4,0 b.