2008

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
R & R Štafeta 4×250 m MS 2:26,59

2007

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1991/1992 100 m F 5. 16,40 s 2,0 b.
Holky 1991/1992 100 m R 4. 16,02 s
Holky 1991/1992 750 m 3. 2:54,47 4,0 b.
Holky 1991/1992 Hod kriketovým míčkem 3. 30,64 m 4,0 b.
Holky 1991/1992 Skok daleký 4. 368 cm 3,0 b.

2006

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1990/1991 100 m F 2. 15,96 s 5,0 b.
Holky 1990/1991 100 m R 2. 15,75 s
Holky 1990/1991 750 m 2. 3:09,00 5,0 b.
Holky 1990/1991 Hod kriketovým míčkem 2. 33,07 m 5,0 b.
Holky 1990/1991 Skok daleký 3.-4. 367 cm 3,5 b.

2005

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1991/1992 100 m F 3. 16,09 s 4,0 b.
Holky 1991/1992 100 m R 4. 16,12 s
Holky 1991/1992 500 m 4. 1:43,18 3,0 b.
Holky 1991/1992 Hod kriketovým míčkem 1. 33,49 m 7,0 b.
Holky 1991/1992 Skok daleký 4. 356 cm 3,0 b.