Jan Boch (1999)
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
R & R | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:14,10 |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1999/2000 | 100 m F | 4. | 15,24 s | 3,0 b. |
Kluci 1999/2000 | 1000 m | 4. | 4:00,44 | 3,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Hod granátem | 3. | 27,36 m | 4,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Skok daleký | 3. | 412 cm | 4,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Vrh koulí 5 kg | 3. | 6,54 m | 4,0 b. |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1998/1999 | 100 m F | 5. | 15,81 s | 2,0 b. |
Kluci 1998/1999 | 1000 m | 5. | 4:16,94 | 2,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Hod granátem | 4. | 27,52 m | 3,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Skok daleký | 5. | 366 cm | 2,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Vrh koulí 5 kg | 3. | 6,25 m | 4,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:21,37 | 5,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1999/2000 | 100 m F | 8. | 17,46 s | |
Kluci 1999/2000 | 500 m | 5. | 2:01,20 | 2,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Hod granátem | 3. | 25,08 m | 4,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Skok daleký | 3.-4. | 347 cm | 3,5 b. |
Kluci 1999/2000 | Vrh koulí 4 kg | 8. | 5,18 m |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1998/1999 | 100 m F | 4. | 17,75 s | 3,0 b. |
Kluci 1998/1999 | 500 m | 3. | 2:18,14 | 4,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Hod granátem | 4. | 20,91 m | 3,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Skok daleký | 4. | 294 cm | 3,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Vrh koulí 4 kg | 3. | 4,96 m | 4,0 b. |