2014

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 1998/1999 Štafeta 4×250 m 2. 3:21,37 5,0 b.
Kluci 2002/2003 60 m F 5. 10,19 s 6,0 b.
Kluci 2002/2003 60 m R 6. 10,19 s
Kluci 2002/2003 250 m 11. 0:52,82
Kluci 2002/2003 Hod kriketovým míčkem 5. 30,44 m 6,0 b.
Kluci 2002/2003 Skok daleký 5. 301 cm 6,0 b.

2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2001/2002 60 m F 6. 10,77 s 1,0 b.
Kluci 2001/2002 60 m R 5.-6. 11,12 s
Kluci 2001/2002 250 m 7. 0:55,27
Kluci 2001/2002 Hod kriketovým míčkem 2. 33,20 m 5,0 b.
Kluci 2001/2002 Skok daleký 6. 268 cm 1,0 b.

2011

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Vlčata 2001 a mladší 50 m 2.-3. 9,30 s 16,5 b.
Vlčata 2001 a mladší 250 m 3. 0:54,40 16,0 b.
Vlčata 2001 a mladší Hod tenisovým míčkem 2. 25,54 m 17,0 b.
Vlčata 2001 a mladší Skok daleký z místa 2. 310 cm 17,0 b.
Vlčata 2001 a mladší Štafeta 4×60 m MS 0:54,20