Tomáš Machač (2003)
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 100 m F | 6. | 15,10 s | 1,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 100 m R | 6. | 15,15 s | |
Kluci 2003/2004 | 1000 m | 4. | 3:45,96 | 3,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Hod granátem | 3. | 34,76 m | 4,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 7. | 388 cm | |
Kluci 2003/2004 | Vrh koulí 5 kg | 4. | 7,06 m | 3,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:58,43 | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | 100 m F | 1. | 15,23 s | 7,0 b. |
Kluci 2002/2003 | 1000 m | 2. | 3:42,15 | 5,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Hod granátem | 2. | 33,53 m | 5,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Skok daleký | 2. | 345 cm | 5,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Vrh koulí 5 kg | 1. | 6,27 m | 7,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:04,98 | 5,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 100 m F | 8. | 17,40 s | 3,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 100 m R | 8. | 16,81 s | |
Kluci 2003/2004 | 500 m | 8. | 1:53,46 | 3,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Hod granátem | 5. | 28,90 m | 6,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 4. | 379 cm | 7,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Vrh koulí 4 kg | 6. | 5,98 m | 5,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | 100 m F | 12. | 18,56 s | |
Kluci 2002/2003 | 100 m R | 11. | 18,07 s | |
Kluci 2002/2003 | 500 m | 11. | 2:14,35 | |
Kluci 2002/2003 | Hod granátem | 10. | 19,01 m | 1,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Skok daleký | 11. | 284 cm | |
Kluci 2002/2003 | Vrh koulí 4 kg | 12. | 3,21 m |