Tadeáš Pospíšil (2003)
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | 100 m F | 3. | 19,00 s | 4,0 b. |
Kluci 2002/2003 | 1000 m | 3. | 6:08,89 | 4,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Hod granátem | 3. | 23,08 m | 4,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Skok daleký | 3. | 192 cm | 4,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Vrh koulí 5 kg | 3. | 5,17 m | 4,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:24,09 |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2001/2002 | Štafeta 4×250 m | 3. | 3:46,46 | 4,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 100 m F | 11. | 21,15 s | |
Kluci 2003/2004 | 100 m R | 11. | 20,34 s | |
Kluci 2003/2004 | 500 m | 11. | 2:59,42 | |
Kluci 2003/2004 | Hod granátem | 10. | 18,90 m | 1,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 13. | 224 cm | |
Kluci 2003/2004 | Vrh koulí 4 kg | 10. | 4,82 m | 1,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:09,91 | 7,0 b. |
Kluci 2002/2003 | 100 m R | 13. | 19,69 s | |
Kluci 2002/2003 | 500 m | 12. | 2:41,45 | |
Kluci 2002/2003 | Hod granátem | 11. | 18,38 m | |
Kluci 2002/2003 | Skok daleký | 13. | 268 cm | |
Kluci 2002/2003 | Vrh koulí 4 kg | 10. | 3,94 m | 1,0 b. |