Vít Pavelka (2004)
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 10. | 16,13 s | 1,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 100 m R | 9. | 15,97 s | |
Kluci 2004/2005 | 500 m | 11. | 1:56,14 | |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 13. | 17,59 m | |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 12. | 314 cm | |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 4 kg | 11. | 5,38 m |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 100 m F | 9. | 18,19 s | 2,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 100 m R | 9.-10. | 18,40 s | |
Kluci 2003/2004 | 500 m | 10. | 2:40,65 | 1,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Hod granátem | 11. | 17,33 m | |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 12. | 231 cm | |
Kluci 2003/2004 | Vrh koulí 4 kg | 11. | 4,29 m | |
Kluci 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:12,58 | 5,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | 3. | 3:46,70 | 4,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 60 m R | 16. | 11,69 s | |
Kluci 2004/2005 | 250 m | 14. | 0:58,90 | |
Kluci 2004/2005 | Hod kriketovým míčkem | 18. | 12,03 m | |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 17. | 217 cm |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2003/2004 | 50 m | 11. | 10,64 s | |
Junioři 2003/2004 | 250 m | 11. | 1:01,94 | |
Junioři 2003/2004 | Hod tenisovým míčkem | 10. | 11,12 m | 1,0 b. |
Junioři 2003/2004 | Skok daleký z místa | 11. | 199 cm | |
Junioři 2003/2004 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:49,86 | 5,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 2002 a mladší | 50 m | 16. | 10,74 s | 11,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | 250 m | 16. | 1:04,52 | 10,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 19. | 12,48 m | 8,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Skok daleký z místa | 21. | 203 cm | 6,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Štafeta 4×60 m | 4. | 0:50,36 |