Tadeáš Kmeťo (2006)
2017
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2001/2002 | Štafeta 4×250 m | 3. | 3:46,46 | 4,0 b. |
| Kluci 2005/2006 | 60 m R | 20. | 12,18 s | |
| Kluci 2005/2006 | 250 m | 18. | 1:02,99 | |
| Kluci 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 17. | 17,54 m | |
| Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 21. | 194 cm |
2016
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2006/2007 | 50 m | 20. | 10,76 s | |
| Junioři 2006/2007 | 250 m | 20. | 1:04,60 | |
| Junioři 2006/2007 | Hod tenisovým míčkem | 18. | 15,06 m | |
| Junioři 2006/2007 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:54,06 | 2,0 b. |