Jonáš Hartmann (2003)
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 100 m F | 4. | 15,44 s | 7,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 100 m R | 4. | 14,99 s | |
Kluci 2003/2004 | 500 m | 4. | 1:45,65 | 7,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Hod granátem | 8. | 24,13 m | 3,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 6. | 352 cm | 5,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Vrh koulí 4 kg | 3. | 7,51 m | 8,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:12,58 | 5,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 11. | 19,75 m | |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 4. | 316 cm | 7,0 b. |