Jan Sejkora (2007)
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2006/2007 | 60 m F | 12. | 12,66 s | |
Kluci 2006/2007 | 60 m R | 12. | 11,85 s | |
Kluci 2006/2007 | 250 m | 13. | 1:03,27 | |
Kluci 2006/2007 | Hod kriketovým míčkem | 9. | 20,48 m | 2,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Skok daleký | 10. | 269 cm | 1,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:48,93 | 5,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2006/2007 | 50 m | 18. | 10,03 s | |
Junioři 2006/2007 | 250 m | 19. | 1:00,37 | |
Junioři 2006/2007 | Hod tenisovým míčkem | 17. | 15,30 m | |
Junioři 2006/2007 | Skok daleký z místa | 19. | 219 cm | |
Junioři 2006/2007 | Štafeta 4×60 m | 4. | 0:51,69 | 3,0 b. |