Jan Potěšil (2005)
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 100 m F | 4. | 15,09 s | 3,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 1000 m | 3. | 3:50,65 | 4,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod granátem | 2. | 40,86 m | 5,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 5. | 407 cm | 2,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Vrh koulí 5 kg | 3. | 7,98 m | 4,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:41,68 | 7,0 b. |
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 5. | 15,59 s | 2,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 1000 m | 4. | 3:47,71 | 3,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 3. | 38,89 m | 4,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 6. | 390 cm | 1,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 5 kg | 6. | 6,77 m | 1,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:41,34 | 7,0 b. |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 100 m F | 6. | 16,88 s | 1,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 100 m R | 7. | 16,64 s | |
Kluci 2005/2006 | 500 m | 4. | 1:46,44 | 3,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod granátem | 3. | 34,30 m | 4,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 8. | 283 cm | |
Kluci 2005/2006 | Vrh koulí 4 kg | 3. | 6,49 m | 4,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:06,09 | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 100 m R | 13. | 17,19 s | |
Kluci 2004/2005 | 500 m | 10. | 1:54,59 | 1,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 10. | 30,05 m | 1,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 10. | 339 cm | 1,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 4 kg | 13. | 5,11 m | |
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:54,91 | 7,0 b. |