Václav Machač (2007)
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2006/2007 | 60 m F | 10. | 10,76 s | 1,0 b. |
Kluci 2006/2007 | 60 m R | 7. | 10,16 s | |
Kluci 2006/2007 | 250 m | 10. | 0:53,41 | 1,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Hod kriketovým míčkem | 10. | 20,07 m | 1,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Skok daleký | 7. | 281 cm | 4,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:48,93 | 5,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2007/2008 | 50 m | 14. | 9,11 s | |
Junioři 2007/2008 | 250 m | 19. | 0:54,62 | |
Junioři 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 14.-15. | 22,12 m | |
Junioři 2007/2008 | Skok daleký z místa | 17.-18. | 268 cm | |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:45,08 | 8,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2006/2007 | 50 m | 16. | 9,78 s | |
Junioři 2006/2007 | 250 m | 14. | 0:55,94 | |
Junioři 2006/2007 | Hod tenisovým míčkem | 14. | 18,00 m | |
Junioři 2006/2007 | Skok daleký z místa | 14. | 257 cm | |
Junioři 2006/2007 | Štafeta 4×60 m | 4. | 0:51,69 | 3,0 b. |