Rekordy vlčata
Vlčata 8 let a mladší
50 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 8,34 s | 2023 |
Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 8,39 s | 2023 |
Eliáš Pejchal | 2014 | 06/05 | 8,51 s | 2022 |
Vojtěch Novotný | 2016 | 04/06 | 8,52 s | 2023 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 8,60 s | 2021 |
Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 8,79 s | 2018 |
Vojtěch Žárský | 2015 | 06/05 | 8,82 s | 2023 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 8,87 s | 2018 |
Matouš Svoboda | 2014 | 12/04 | 8,93 s | 2022 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 8,94 s | 2020 |
Michal Škoda | 2008 | 12/21 | 8,96 s | 2016 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/04 | 9,00 s | 2017 |
Kryštof Klempíř | 2014 | 07/07 | 9,04 s | 2022 |
Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 9,04 s | 2022 |
Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 9,08 s | 2017 |
Tomáš Půlpán | 2010 | 03/01 | 9,08 s | 2018 |
Jan Kašuba | 2009 | 12/04 | 9,13 s | 2017 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 9,15 s | 2018 |
Štěpán Vitáček | 2013 | 06/05 | 9,15 s | 2021 |
Prokop Skácel | 2013 | 12/04 | 9,17 s | 2021 |
Daniel Friedrich | 2016 | 06/05 | 9,17 s | 2024 |
Michal Rybanský | 2008 | 04/06 | 9,22 s | 2016 |
Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 9,26 s | 2022 |
Matyáš Byrtus | 2015 | 12/04 | 9,36 s | 2023 |
Cyril Tuček | 2015 | 12/04 | 9,36 s | 2023 |
250 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 0:46,84 | 2023 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 0:46,93 | 2021 |
Michal Škoda | 2008 | 12/21 | 0:47,93 | 2016 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 0:48,26 | 2018 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 0:49,15 | 2018 |
Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 0:49,38 | 2023 |
Eliáš Pejchal | 2014 | 06/05 | 0:49,54 | 2022 |
Ondřej Herzán | 2013 | 12/04 | 0:50,18 | 2021 |
Tomáš Půlpán | 2010 | 03/01 | 0:50,34 | 2018 |
Vojtěch Novotný | 2016 | 04/06 | 0:50,65 | 2023 |
Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 0:50,85 | 2022 |
Matyáš Byrtus | 2015 | 12/04 | 0:51,15 | 2023 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 0:51,21 | 2020 |
Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 0:51,45 | 2022 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/04 | 0:51,57 | 2017 |
Daniel Friedrich | 2016 | 06/05 | 0:51,61 | 2024 |
Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 0:51,66 | 2018 |
Prokop Skácel | 2013 | 12/04 | 0:51,68 | 2021 |
Jan Kašuba | 2009 | 12/04 | 0:51,81 | 2017 |
Vojtěch Žárský | 2015 | 06/05 | 0:52,00 | 2023 |
Dan Keřt | 2011 | 12/04 | 0:52,09 | 2019 |
František Beneš | 2007 | 07/07 | 0:52,14 | 2015 |
Přemek Procházka | 2007 | 07/07 | 0:52,60 | 2014 |
Dominik Strouhal | 2010 | 12/04 | 0:52,67 | 2018 |
Jan Černík | 2005 | 07/07 | 0:52,73 | 2013 |
Skok daleký z místa
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 340 cm | 2018 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 316 cm | 2021 |
Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 311 cm | 2023 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 310 cm | 2018 |
Štěpán Vitáček | 2013 | 06/05 | 305 cm | 2021 |
Jan Kašuba | 2009 | 12/04 | 299 cm | 2017 |
Matouš Svoboda | 2014 | 12/04 | 297 cm | 2022 |
Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 295 cm | 2018 |
Ondřej Novotný | 2005 | 12/CAS | 294 cm | 2013 |
Eliáš Pejchal | 2014 | 06/05 | 293 cm | 2022 |
Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 292 cm | 2023 |
Adam Voženílek | 2011 | 12/04 | 291 cm | 2019 |
Vilém Dufek | 2007 | 12/04 | 288 cm | 2015 |
Vítek Antl | 2009 | 12/04 | 288 cm | 2016 |
David Novotný | 2011 | 12/04 | 287 cm | 2019 |
Vojtěch Novotný | 2016 | 04/06 | 287 cm | 2023 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 285 cm | 2020 |
Vojtěch Žárský | 2015 | 06/05 | 285 cm | 2023 |
Matyáš Byrtus | 2015 | 12/04 | 284 cm | 2023 |
Daniel Friedrich | 2016 | 06/05 | 284 cm | 2024 |
František Beneš | 2007 | 07/07 | 283 cm | 2015 |
Matyáš Říha | 2011 | 12/04 | 282 cm | 2019 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 280 cm | 2017 |
Ondřej Kupka | 2013 | 12/04 | 280 cm | 2021 |
Lukáš Novotný | 2007 | 12/CAS | 277 cm | 2015 |
Hod tenisovým míčkem
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 25,05 m | 2018 |
Jakub Růžička | 2007 | 12/CAS | 24,92 m | 2015 |
Antonín Tomiška | 2010 | 12/21 | 23,67 m | 2017 |
Matěj Bažant | 2008 | 03/01 | 23,46 m | 2016 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 22,73 m | 2021 |
Václav Tomiška | 2008 | 12/21 | 22,68 m | 2016 |
Jan Šťastný | 2008 | 12/04 | 22,52 m | 2016 |
Tomáš Hlavatý | 2010 | 12/04 | 22,28 m | 2018 |
Ondřej Píša | 2011 | 12/21 | 21,86 m | 2018 |
Michal Škoda | 2008 | 12/21 | 21,76 m | 2016 |
Jakub Růžička | 2007 | 12/CAS | 21,33 m | 2014 |
Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 21,18 m | 2023 |
Štěpán Vitáček | 2013 | 06/05 | 21,07 m | 2021 |
Ondřej Novotný | 2005 | 12/CAS | 21,05 m | 2013 |
Vilém Blažek | 2007 | 12/04 | 21,05 m | 2015 |
Cyril Tuček | 2015 | 12/04 | 20,96 m | 2023 |
Daniel Friedrich | 2016 | 06/05 | 20,71 m | 2024 |
Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 20,51 m | 2018 |
Antonín Tomiška | 2010 | 12/21 | 20,40 m | 2016 |
Lukáš Novotný | 2007 | 12/CAS | 19,61 m | 2015 |
Matěj Dubec | 2008 | 07/07 | 19,13 m | 2016 |
Matyáš Říha | 2011 | 12/04 | 19,08 m | 2019 |
Eliáš Pejchal | 2014 | 06/05 | 18,99 m | 2022 |
Ondřej Kupka | 2013 | 12/04 | 18,67 m | 2021 |
Michal Žulevič | 2006 | 12/04 | 18,57 m | 2014 |
Štafeta 4×60 m
Vlčata 9–10 let
50 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 7,60 s | 2010 |
Jakub Elich | 2013 | 07/12 | 7,81 s | 2023 |
Vašek Černý | 2010 | 12/04 | 7,97 s | 2020 |
Vašek Černý | 2010 | 12/04 | 8,13 s | 2019 |
Michal Hurta | 1995 | 07/07 | 8,14 s | 2005 |
Jindřich Tuček | 2013 | 12/04 | 8,18 s | 2023 |
Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 8,19 s | 2020 |
Přemek Procházka | 2007 | 07/07 | 8,25 s | 2017 |
Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 8,26 s | 2022 |
Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 8,28 s | 2024 |
Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 8,31 s | 2021 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 8,34 s | 2022 |
Jan Havlíček | 2008 | 12/21 | 8,35 s | 2017 |
Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | 8,35 s | 2021 |
Dan Keřt | 2011 | 12/04 | 8,36 s | 2021 |
Jakub Růžička | 2007 | 12/CAS | 8,38 s | 2017 |
Jan Hlavatý | 2007 | 12/04 | 8,39 s | 2017 |
Adam Hajžman | 2014 | 12/21 | 8,39 s | 2024 |
Ondřej Ženka | 2000 | 07/07 | 8,40 s | 2010 |
František Beneš | 2007 | 07/07 | 8,43 s | 2017 |
Tomáš Holeček | 2009 | 07/12 | 8,44 s | 2019 |
Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 8,45 s | 2009 |
Jakub Lemberk | 1995 | 12/04 | 8,46 s | 2005 |
Tomáš Procházka | 2007 | 12/04 | 8,46 s | 2017 |
Jáchym Jirout | 2012 | 07/07 | 8,46 s | 2022 |
250 m
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 0:43,20 | 2010 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 0:43,84 | 2022 |
Jakub Elich | 2013 | 07/12 | 0:43,96 | 2023 |
Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 0:45,28 | 2024 |
Jáchym Jirout | 2012 | 07/07 | 0:45,33 | 2022 |
Přemek Procházka | 2007 | 07/07 | 0:45,34 | 2017 |
Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 0:45,56 | 2015 |
Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 0:45,57 | 2013 |
Matyáš Duha | 2000 | 07/07 | 0:45,70 | 2010 |
Michal Hurta | 1995 | 07/07 | 0:45,71 | 2005 |
Jakub Šerý | 2008 | 12/04 | 0:45,85 | 2018 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 0:46,36 | 2014 |
Ondřej Ženka | 2000 | 07/07 | 0:46,50 | 2010 |
Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | 0:46,54 | 2021 |
Přemek Procházka | 2007 | 07/07 | 0:46,59 | 2016 |
Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 0:46,79 | 2024 |
Štěpán Kubík | 1995 | 12/04 | 0:46,85 | 2005 |
Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 0:47,15 | 2014 |
Filip Jirout | 2014 | 07/12 | 0:47,23 | 2024 |
Jan Havlíček | 2008 | 12/21 | 0:47,28 | 2017 |
Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 0:47,35 | 2021 |
Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 0:47,44 | 2024 |
František Beneš | 2007 | 07/07 | 0:47,50 | 2016 |
Martin Faltys | 2004 | 12/04 | 0:47,56 | 2014 |
František Beneš | 2007 | 07/07 | 0:47,66 | 2017 |
Skok daleký z místa
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Jan Bartošek | 2001 | 12/04 | 410 cm | 2010 |
Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 400 cm | 2010 |
Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 380 cm | 2010 |
Jakub Lemberk | 1995 | 12/04 | 378 cm | 2005 |
Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 355 cm | 2020 |
Jan Havlíček | 2008 | 12/21 | 354 cm | 2017 |
Matyáš Duha | 2000 | 07/07 | 353 cm | 2010 |
Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 352 cm | 2024 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 351 cm | 2022 |
Jakub Elich | 2013 | 07/12 | 348 cm | 2023 |
Martin Faltys | 2004 | 12/04 | 345 cm | 2014 |
Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 344 cm | 2024 |
Vojtěch Štulík | 2005 | 07/07 | 343 cm | 2015 |
Matyáš Lát | 2006 | 03/01 | 343 cm | 2016 |
Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | 343 cm | 2021 |
Michal Hurta | 1995 | 07/07 | 341 cm | 2005 |
David Vlasák | 2002 | 11/02 | 340 cm | 2010 |
František Beneš | 2007 | 07/07 | 340 cm | 2017 |
Vašek Černý | 2010 | 12/04 | 340 cm | 2019 |
Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 338 cm | 2015 |
Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 338 cm | 2022 |
Tomáš Procházka | 2007 | 12/04 | 337 cm | 2017 |
Matyáš Jelínek | 2003 | 12/04 | 335 cm | 2013 |
Ondřej Dolejš | 2009 | 12/21 | 333 cm | 2019 |
Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | 333 cm | 2021 |
Hod tenisovým míčkem
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Závod |
---|---|---|---|---|
Jindřich Tuček | 2013 | 12/04 | 40,56 m | 2023 |
Jakub Růžička | 2007 | 12/CAS | 34,15 m | 2017 |
Jiří Švejnoha | 2008 | KH/01 | 32,28 m | 2017 |
Vilém Blažek | 2007 | 12/04 | 31,92 m | 2017 |
Jan Bartošek | 2001 | 12/04 | 31,62 m | 2011 |
Vojtěch Beneš | 2010 | 06/05 | 31,00 m | 2019 |
Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 30,40 m | 2004 |
Matyáš Duha | 2000 | 07/07 | 30,40 m | 2010 |
Lukáš Vlasák | 2002 | 12/04 | 30,36 m | 2012 |
Martin Jeřábek | 2002 | 12/21 | 30,28 m | 2012 |
Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 29,80 m | 2022 |
Patrik Píštěk | 1996 | 12/04 | 29,78 m | 2006 |
Přemek Procházka | 2007 | 07/07 | 29,26 m | 2017 |
Matyáš Duha | 2000 | 07/07 | 29,14 m | 2009 |
Přemek Procházka | 2007 | 07/07 | 28,63 m | 2016 |
Jakub Elich | 2013 | 07/12 | 28,53 m | 2023 |
Jan Bartošek | 2001 | 12/04 | 28,43 m | 2010 |
Martin Faltys | 2004 | 12/04 | 28,43 m | 2014 |
Lukáš Novotný | 2007 | 12/CAS | 28,40 m | 2016 |
Václav Tomiška | 2008 | 12/21 | 28,03 m | 2018 |
Tomáš Holeček | 2009 | 07/12 | 27,98 m | 2019 |
Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 27,88 m | 2014 |
Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 27,85 m | 2005 |
Vojtěch Štulík | 2005 | 07/07 | 27,65 m | 2015 |
Lukáš Novotný | 2007 | 12/CAS | 27,51 m | 2017 |