Jan Tomeš (2008)
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2008/2009 | 100 m F | 8. | 18,28 s | |
Kluci 2008/2009 | 100 m R | 8. | 16,49 s | |
Kluci 2008/2009 | 500 m | 9. | 2:16,77 | |
Kluci 2008/2009 | Hod granátem | 9. | 19,25 m | |
Kluci 2008/2009 | Skok daleký | 9. | 270 cm | |
Kluci 2008/2009 | Vrh koulí 4 kg | 9. | 4,20 m | |
Kluci 2008/2009 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:30,17 | 5,0 b. |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2007/2008 | Hod granátem | 11. | 13,72 m | |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 10. | 236 cm | 1,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2008/2009 | 50 m F | 11. | 9,85 s | |
Junioři 2008/2009 | 250 m | 10. | 0:57,19 | 1,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 15. | 15,02 m | |
Junioři 2008/2009 | Skok daleký z místa | 14. | 240 cm | |
Junioři 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:50,52 | 2,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2007/2008 | 50 m | 21. | 9,33 s | |
Junioři 2007/2008 | 250 m | 26. | 0:58,18 | |
Junioři 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 30. | 14,43 m | |
Junioři 2007/2008 | Skok daleký z místa | 19.-20. | 258 cm | |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:48,44 | 6,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Picmoni 2008 a mladší | 50 m | 13. | 10,55 s | |
Picmoni 2008 a mladší | 250 m | 14.-15. | 1:02,25 | |
Picmoni 2008 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 19. | 11,01 m | |
Picmoni 2008 a mladší | Skok daleký z místa | 18. | 203 cm | |
Picmoni 2008 a mladší | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:54,83 | 4,0 b. |