2023

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2011/2012 60 m F 7.-8. 10,13 s
Kluci 2011/2012 60 m R 7. 10,24 s
Kluci 2011/2012 250 m 6. 0:50,35 1,0 b.
Kluci 2011/2012 Hod kriketovým míčkem 8. 23,38 m 3,0 b.
Kluci 2011/2012 Skok daleký 5. 329 cm 6,0 b.
Kluci 2011/2012 Štafeta 4×250 m 1. 3:18,76 7,0 b.

2020

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2010/2011 50 m F 12. 9,84 s
Junioři 2010/2011 50 m R 12. 9,50 s
Junioři 2010/2011 250 m 11. 0:55,36
Junioři 2010/2011 Hod tenisovým míčkem 6. 19,98 m 5,0 b.
Junioři 2010/2011 Skok daleký z místa 9.-13. 280 cm 0,6 b.
Junioři 2010/2011 Štafeta 4×60 m 1. 0:44,91 7,0 b.

2019

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2009/2010 Štafeta 4×60 m 3. 0:47,69 4,0 b.
Picmoni 2011 a mladší 50 m F 5. 10,41 s 6,0 b.
Picmoni 2011 a mladší 250 m 5. 0:59,94 6,0 b.
Picmoni 2011 a mladší Hod tenisovým míčkem 3. 15,85 m 8,0 b.
Picmoni 2011 a mladší Skok daleký z místa 2. 287 cm 9,0 b.