Vojtěch Jirout (2000)
2012
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2000/2001 | 60 m F | 12. | 16,27 s | |
| Kluci 2000/2001 | 60 m R | 13. | 12,32 s | |
| Kluci 2000/2001 | 250 m | 11. | 1:45,93 | |
| Kluci 2000/2001 | Hod kriketovým míčkem | 12. | 17,31 m | |
| Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 13. | 150 cm |
2010
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Vlčata 2000 a mladší | 50 m | 17. | 12,60 s | |
| Vlčata 2000 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 16. | 10,13 m | |
| Vlčata 2000 a mladší | Skok daleký z místa | 17. | 120 cm | |
| Vlčata 2000 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:45,70 | 7,0 b. |