Jakub Kohoutek (2008)
2024
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2008/2009 | 100 m F | 4. | 13,36 s | 3,0 b. |
Kluci 2008/2009 | 1000 m | 4. | 3:38,75 | 3,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Hod granátem | 1. | 50,72 m | 7,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Skok daleký | 2. | 468 cm | 5,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Vrh koulí 5 kg | 2. | 10,18 m | 5,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:36,20 | 7,0 b. |
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2007/2008 | 100 m F | 5. | 13,46 s | 2,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 100 m R | 5. | 13,37 s | |
Kluci 2007/2008 | 1000 m | 5. | 3:39,58 | 2,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Hod granátem | 2. | 43,62 m | 5,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 3. | 417 cm | 4,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Vrh koulí 5 kg | 2. | 9,85 m | 5,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Štafeta 4×250 m | 2. | 2:29,74 | 5,0 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2008/2009 | 100 m F | 4. | 14,44 s | 3,0 b. |
Kluci 2008/2009 | 100 m R | 4. | 14,00 s | |
Kluci 2008/2009 | 500 m | 4. | 1:38,85 | 3,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Hod granátem | 1. | 37,15 m | 7,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Skok daleký | 3. | 415 cm | 4,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Vrh koulí 4 kg | 2. | 8,80 m | 5,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:46,84 | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2008/2009 | 50 m F | 10. | 9,75 s | 1,0 b. |
Junioři 2008/2009 | 250 m | 9. | 0:55,34 | 2,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 9. | 19,26 m | 2,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Skok daleký z místa | 3. | 300 cm | 8,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:44,85 | 5,0 b. |