Jáchym Jirout (2012)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2011/2012 | 100 m F | 4. | 14,84 s | 3,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | 100 m R | 4. | 15,07 s | |
| Kluci 2011/2012 | 500 m | 2. | 1:35,54 | 5,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Hod granátem | 1. | 37,73 m | 7,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Skok daleký | 3. | 377 cm | 4,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Vrh koulí 4 kg | 4. | 6,08 m | 3,0 b. |
2024
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2012/2013 | 60 m F | 1. | 9,85 s | 7,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | 60 m R | 2. | 9,79 s | |
| Kluci 2012/2013 | 250 m | 1. | 0:43,24 | 7,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 35,86 m | 7,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | Skok daleký | 1. | 345 cm | 7,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:52,44 |
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2012/2013 | 50 m F | 3. | 8,46 s | 8,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | 50 m R | 3. | 8,54 s | |
| Junioři 2012/2013 | 250 m | 2. | 0:45,33 | 9,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | Hod tenisovým míčkem | 2. | 23,65 m | 9,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | Skok daleký z místa | 3. | 330 cm | 8,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:42,75 | 7,0 b. |