2018

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2006/2007 60 m F 11. 10,81 s
Kluci 2006/2007 60 m R 11. 10,79 s
Kluci 2006/2007 250 m 7. 0:47,37 4,0 b.
Kluci 2006/2007 Hod kriketovým míčkem 2. 28,66 m 9,0 b.
Kluci 2006/2007 Skok daleký 9. 273 cm 2,0 b.
Kluci 2006/2007 Štafeta 4×250 m 2. 3:48,93 5,0 b.

2017

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2007/2008 50 m 20. 9,31 s
Junioři 2007/2008 250 m 11. 0:50,28
Junioři 2007/2008 Hod tenisovým míčkem 8. 25,25 m 3,0 b.
Junioři 2007/2008 Skok daleký z místa 8. 298 cm 3,0 b.
Junioři 2007/2008 Štafeta 4×60 m 3. 0:45,08 8,0 b.

2016

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2006/2007 50 m 14. 9,66 s
Junioři 2006/2007 250 m 12. 0:54,14
Junioři 2006/2007 Hod tenisovým míčkem 16. 16,02 m
Junioři 2006/2007 Skok daleký z místa 15. 254 cm
Junioři 2006/2007 Štafeta 4×60 m 3. 0:45,68 4,0 b.