2019

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2009/2010 50 m F 8. 9,44 s 3,0 b.
Junioři 2009/2010 250 m 9. 0:58,67 2,0 b.
Junioři 2009/2010 Hod tenisovým míčkem 9. 17,60 m 2,0 b.
Junioři 2009/2010 Skok daleký z místa 9. 269 cm 2,0 b.
Junioři 2009/2010 Štafeta 4×60 m 6. 0:54,59 1,0 b.

2017

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Picmoni 2009 a mladší 50 m 9. 10,14 s 2,0 b.
Picmoni 2009 a mladší 250 m 8. 0:57,16 3,0 b.
Picmoni 2009 a mladší Hod tenisovým míčkem 10. 14,64 m 1,0 b.
Picmoni 2009 a mladší Skok daleký z místa 5. 240 cm 6,0 b.
Picmoni 2009 a mladší Štafeta 4×60 m 2. 0:57,27 5,0 b.

2016

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Picmoni 2008 a mladší 50 m 16. 10,60 s
Picmoni 2008 a mladší 250 m 14.-15. 1:02,25
Picmoni 2008 a mladší Hod tenisovým míčkem 21. 10,31 m
Picmoni 2008 a mladší Skok daleký z místa 6. 248 cm 5,0 b.
Picmoni 2008 a mladší Štafeta 4×60 m 2. 0:53,33 5,0 b.