Dominik Strouhal (2010)
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2010/2011 | 60 m R | 13. | 10,43 s | |
| Kluci 2010/2011 | 250 m | 9. | 0:48,28 | 2,0 b. |
| Kluci 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 13. | 24,26 m | |
| Kluci 2010/2011 | Skok daleký | 11.-12. | 292 cm |
2018
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Picmoni 2010 a mladší | 50 m F | 6. | 9,72 s | 5,0 b. |
| Picmoni 2010 a mladší | 250 m | 5. | 0:52,67 | 6,0 b. |
| Picmoni 2010 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 7. | 14,56 m | 4,0 b. |
| Picmoni 2010 a mladší | Skok daleký z místa | 8. | 257 cm | 3,0 b. |
2017
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Picmoni 2009 a mladší | 50 m | 13. | 10,37 s | |
| Picmoni 2009 a mladší | 250 m | 9. | 0:58,97 | 2,0 b. |
| Picmoni 2009 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 15. | 11,06 m | |
| Picmoni 2009 a mladší | Skok daleký z místa | 15. | 189 cm | |
| Picmoni 2009 a mladší | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:57,27 | 5,0 b. |