Tomáš Klement (2008)
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2007/2008 | 100 m F | 7. | 17,19 s | |
Kluci 2007/2008 | 100 m R | 8. | 17,57 s | |
Kluci 2007/2008 | 500 m | 8. | 2:12,02 | |
Kluci 2007/2008 | Hod granátem | 9. | 20,68 m | 2,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 11. | 221 cm | |
Kluci 2007/2008 | Vrh koulí 4 kg | 9. | 4,77 m | 2,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:57,91 | 7,0 b. |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:11,44 | 5,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 60 m F | 3. | 10,85 s | 4,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 60 m R | 5. | 11,08 s | |
Kluci 2007/2008 | 250 m | 4. | 0:51,46 | 3,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 9. | 17,04 m | |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 9. | 240 cm |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2008/2009 | 50 m F | 12. | 9,91 s | |
Junioři 2008/2009 | 250 m | 11. | 0:59,10 | |
Junioři 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 18. | 12,88 m | |
Junioři 2008/2009 | Skok daleký z místa | 18.-19. | 210 cm | |
Junioři 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:50,52 | 2,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2007/2008 | 50 m | 23.-24. | 9,37 s | |
Junioři 2007/2008 | 250 m | 25. | 0:57,74 | |
Junioři 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 31. | 13,68 m | |
Junioři 2007/2008 | Skok daleký z místa | 31. | 209 cm | |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:48,44 | 6,0 b. |