Václav Černý (2010)
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2009/2010 | 100 m F | 5. | 14,31 s | 6,0 b. |
Kluci 2009/2010 | 100 m R | 3. | 14,09 s | |
Kluci 2009/2010 | 500 m | 7. | 1:45,13 | 4,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Hod granátem | 6. | 29,36 m | 5,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Skok daleký | 4. | 393 cm | 7,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Vrh koulí 4 kg | 6. | 5,88 m | 5,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:49,39 | 7,0 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2010/2011 | 60 m F | 1. | 8,50 s | 11,0 b. |
Kluci 2010/2011 | 60 m R | 1. | 8,82 s | |
Kluci 2010/2011 | 250 m | 4. | 0:45,96 | 7,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 7. | 29,15 m | 4,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Skok daleký | 2. | 369 cm | 9,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:59,96 | 7,0 b. |