Filip Janeček (2009)
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2009/2010 | 60 m F | 7. | 10,31 s | 4,0 b. |
Kluci 2009/2010 | 60 m R | 9. | 10,54 s | |
Kluci 2009/2010 | 250 m | 8. | 0:50,58 | 3,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Hod kriketovým míčkem | 7. | 23,55 m | 4,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Skok daleký | 9. | 307 cm | 2,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:47,88 | 5,0 b. |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2009/2010 | 50 m F | 13. | 10,31 s | |
Junioři 2009/2010 | 250 m | 10. | 0:59,14 | 1,0 b. |
Junioři 2009/2010 | Hod tenisovým míčkem | 10. | 17,30 m | 1,0 b. |
Junioři 2009/2010 | Skok daleký z místa | 10. | 262 cm | 1,0 b. |
Junioři 2009/2010 | Štafeta 4×60 m | 4. | 0:48,18 | 3,0 b. |