Alexandre Mariés (2008)
2024
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2008/2009 | 100 m F | 5. | 14,78 s | 2,0 b. |
Kluci 2008/2009 | 1000 m | 6. | 4:08,29 | 1,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Hod granátem | 5. | 26,86 m | 2,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Skok daleký | 5. | 360 cm | 2,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Vrh koulí 5 kg | 5. | 7,19 m | 2,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:24,29 |
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2007/2008 | 100 m R | 7. | 15,21 s | |
Kluci 2007/2008 | 1000 m | 6. | 4:03,84 | 1,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Hod granátem | 7. | 26,25 m | |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 7. | 333 cm | |
Kluci 2007/2008 | Vrh koulí 5 kg | 6. | 7,13 m | 1,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:28,64 | 7,0 + 5 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2008/2009 | 100 m F | 5. | 16,11 s | 2,0 b. |
Kluci 2008/2009 | 100 m R | 5. | 15,15 s | |
Kluci 2008/2009 | 500 m | 8. | 2:13,25 | |
Kluci 2008/2009 | Hod granátem | 6. | 26,54 m | 1,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Skok daleký | 7. | 314 cm | |
Kluci 2008/2009 | Vrh koulí 4 kg | 6. | 6,58 m | 1,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:30,17 | 5,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2008/2009 | 50 m F | 18. | 11,20 s | |
Junioři 2008/2009 | 250 m | 18. | 1:06,56 | |
Junioři 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 12. | 18,39 m | |
Junioři 2008/2009 | Skok daleký z místa | 11. | 254 cm | |
Junioři 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:50,52 | 2,0 b. |