Tobiáš Kubelka (2005)
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 100 m F | 2. | 13,96 s | 5,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 1000 m | 1. | 3:45,28 | 7,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod granátem | 3. | 39,63 m | 4,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 3.-4. | 417 cm | 3,5 b. |
Kluci 2005/2006 | Vrh koulí 5 kg | 2. | 8,29 m | 5,0 b. |
R & R | Štafeta 4×250 m | 2. | 2:38,66 |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:11,64 | 5,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 100 m F | 2. | 14,44 s | 5,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 100 m R | 3. | 14,73 s | |
Kluci 2005/2006 | 500 m | 1. | 1:36,73 | 7,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod granátem | 2. | 37,84 m | 5,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 1. | 417 cm | 7,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Vrh koulí 4 kg | 1. | 8,14 m | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:04,26 | |
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 7. | 14,83 s | 4,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 100 m R | 8. | 15,07 s | |
Kluci 2004/2005 | 500 m | 3. | 1:37,96 | 8,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 5. | 35,15 m | 6,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 7. | 359 cm | 4,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 4 kg | 7. | 6,89 m | 4,0 b. |