Marcel Keřt (2009)
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2009/2010 | 60 m F | 10. | 11,74 s | 1,0 b. |
Kluci 2009/2010 | 60 m R | 10. | 11,62 s | |
Kluci 2009/2010 | 250 m | 10. | 1:06,00 | 1,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Hod kriketovým míčkem | 10. | 20,66 m | 1,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Skok daleký | 12. | 212 cm | |
Kluci 2009/2010 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:47,88 | 5,0 b. |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2009/2010 | 50 m F | 11. | 9,95 s | |
Junioři 2009/2010 | 250 m | 12. | 1:00,25 | |
Junioři 2009/2010 | Hod tenisovým míčkem | 15. | 14,30 m | |
Junioři 2009/2010 | Skok daleký z místa | 18. | 185 cm | |
Junioři 2009/2010 | Štafeta 4×60 m | 6. | 0:54,59 | 1,0 b. |