Antonín Hrdlička (2007)
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:11,44 | 5,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 60 m F | 4. | 10,96 s | 3,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 60 m R | 3. | 10,78 s | |
Kluci 2007/2008 | 250 m | 6. | 0:54,11 | 1,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 7. | 20,51 m | |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 3. | 331 cm | 4,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2007/2008 | 50 m | 26. | 9,40 s | |
Junioři 2007/2008 | 250 m | 28. | 1:00,00 | |
Junioři 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 17. | 20,38 m | |
Junioři 2007/2008 | Skok daleký z místa | 19.-20. | 258 cm | |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:53,90 |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2006/2007 | 50 m | 15. | 9,72 s | |
Junioři 2006/2007 | 250 m | 15. | 0:57,55 | |
Junioři 2006/2007 | Hod tenisovým míčkem | 20. | 13,27 m | |
Junioři 2006/2007 | Skok daleký z místa | 17. | 241 cm | |
Junioři 2006/2007 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:54,06 | 2,0 b. |