Kryštof Šisler (2008)
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2007/2008 | Štafeta 4×250 m | 2. | 2:29,74 | 5,0 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2008/2009 | 100 m F | 6. | 20,26 s | 1,0 b. |
Kluci 2008/2009 | 100 m R | 6. | 15,73 s | |
Kluci 2008/2009 | 500 m | 6. | 1:44,38 | 1,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Hod granátem | 3. | 32,38 m | 4,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Skok daleký | 5. | 337 cm | 2,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Vrh koulí 4 kg | 7. | 6,04 m | |
Kluci 2008/2009 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:46,84 | 7,0 b. |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2007/2008 | 100 m R | 10. | 18,13 s | |
Kluci 2007/2008 | Hod granátem | 5. | 28,91 m | 6,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 7. | 324 cm | 4,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Vrh koulí 4 kg | 10. | 4,27 m | 1,0 b. |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:11,64 | 5,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 60 m F | 7. | 11,16 s | |
Kluci 2007/2008 | 60 m R | 7. | 11,28 s | |
Kluci 2007/2008 | 250 m | 7. | 0:54,47 | |
Kluci 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 28,46 m | 4,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 6. | 302 cm | 1,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2008/2009 | 50 m F | 13. | 10,08 s | |
Junioři 2008/2009 | 250 m | 6. | 0:51,23 | 5,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 5. | 20,30 m | 6,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Skok daleký z místa | 8. | 263 cm | 3,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:47,28 | 4,0 b. |