Kluci 1994/1995

60 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Jaroslav Weihrauch 1994 04/06 9,66 s A
2. Jakub Lemberk 1995 12/04 10,01 s A
3. Tomáš Němec 1994 12/04 10,11 s A
4. Michal Rott 1995 HLI/04 10,16 s A
5. Jan Prskavec 1995 04/06 10,22 s A
6. Maxmilián Kvoch 1994 08/02 10,56 s A
7. Luboš Pokorný 1995 04/06 10,60 s B
8. Daniel Petřík 1995 04/06 11,06 s B
9. Adam Heger 1995 12/04 11,23 s B
10. Jan Boháček 1994 12/04 11,37 s B
11. Jakoub Kyncl 1994 HLI/04 11,39 s B
12. Jan Morávek 1995 12/04 11,64 s B

60 m F

Rekord: Martin Kyselka - 9,21 s [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Jaroslav Weihrauch 1994 04/06 A 9,12 s 11,0 b.
2. Jakub Lemberk 1995 12/04 A 10,05 s 9,0 b.
3. Jan Prskavec 1995 04/06 A 10,23 s 8,0 b.
4. Michal Rott 1995 HLI/04 A 10,36 s 7,0 b.
5. Tomáš Němec 1994 12/04 A 10,40 s 6,0 b.
6. Maxmilián Kvoch 1994 08/02 A 10,51 s 5,0 b.
7. Luboš Pokorný 1995 04/06 B 10,60 s 4,0 b.
8. Jan Boháček 1994 12/04 B 11,63 s 3,0 b.
9. Jakoub Kyncl 1994 HLI/04 B 11,66 s 2,0 b.
10. Adam Heger 1995 12/04 B 11,67 s 1,0 b.
11. Daniel Petřík 1995 04/06 B 12,12 s
12. Jan Morávek 1995 12/04 B 12,34 s

250 m

Rekord: Václav Novák - 0:39,10 [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jaroslav Weihrauch 1994 04/06 0:42,44 11,0 b.
2. Tomáš Němec 1994 12/04 0:45,65 9,0 b.
3. Michal Rott 1995 HLI/04 0:46,74 8,0 b.
4. Jan Prskavec 1995 04/06 0:46,76 7,0 b.
5. Jakub Lemberk 1995 12/04 0:47,76 6,0 b.
6. Maxmilián Kvoch 1994 08/02 0:47,87 5,0 b.
7. Luboš Pokorný 1995 04/06 0:48,56 4,0 b.
8. Jan Boháček 1994 12/04 0:53,04 3,0 b.
9. Daniel Petřík 1995 04/06 0:54,42 2,0 b.
10. Adam Heger 1995 12/04 0:56,13 1,0 b.
11. Jakoub Kyncl 1994 HLI/04 0:56,86
12. Jan Morávek 1995 12/04 1:03,00

Skok daleký

Rekord: Václav Novák - 411 cm [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jaroslav Weihrauch 1994 04/06 370 cm 11,0 b.
2. Tomáš Němec 1994 12/04 359 cm 9,0 b.
3. Jakub Lemberk 1995 12/04 351 cm 8,0 b.
4. Michal Rott 1995 HLI/04 346 cm 7,0 b.
4. Michal Rott 1995 HLI/04 346 cm 7,0 b.
5. Maxmilián Kvoch 1994 08/02 342 cm 6,0 b.
6. Jan Prskavec 1995 04/06 332 cm 5,0 b.
7. Luboš Pokorný 1995 04/06 326 cm 4,0 b.
8. Daniel Petřík 1995 04/06 287 cm 3,0 b.
9. Jan Boháček 1994 12/04 286 cm 2,0 b.
10. Jakoub Kyncl 1994 HLI/04 285 cm 1,0 b.
11. Adam Heger 1995 12/04 277 cm
12. Jan Morávek 1995 12/04 230 cm

Hod kriketovým míčkem

Rekord: Vojtěch Jirásek - 57,38 m [2003]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Tomáš Němec 1994 12/04 42,17 m 11,0 b.
2. Jaroslav Weihrauch 1994 04/06 41,58 m 9,0 b.
3. Jan Prskavec 1995 04/06 36,90 m 8,0 b.
5. Jakub Lemberk 1995 12/04 32,22 m 6,0 b.
6. Jakoub Kyncl 1994 HLI/04 31,90 m 5,0 b.
7. Jan Boháček 1994 12/04 31,30 m 4,0 b.
8. Adam Heger 1995 12/04 31,20 m 3,0 b.
9. Jakub Janáček 1994 12/04 25,35 m 2,0 b.
10. Jan Morávek 1995 12/04 25,10 m 1,0 b.
11. Luboš Pokorný 1995 04/06 21,57 m
12. Maxmilián Kvoch 1994 08/02 20,90 m
13. Daniel Petřík 1995 04/06 13,20 m

Kluci 1992/1993

100 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Petr Kolbaba 1992 HLI/04 14,12 s A
2. Vojtěch Jehlička 1992 HLI/04 14,13 s A
3. Jiří Mošner 1992 HLI/04 15,13 s A
4. Ladislav Šebek 1992 HOL/01 15,25 s A
5. David Zoubek 1993 HOL/01 15,66 s B
6. Václav Mošner 1993 HLI/04 16,42 s B
7. Josef Boháček 1993 12/04 18,18 s B

100 m F

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Petr Kolbaba 1992 HLI/04 A 13,88 s 7,0 b.
2. Vojtěch Jehlička 1992 HLI/04 A 13,96 s 5,0 b.
3. Jiří Mošner 1992 HLI/04 A 14,94 s 4,0 b.
4. Ladislav Šebek 1992 HOL/01 A 15,08 s 3,0 b.
5. David Zoubek 1993 HOL/01 B 15,67 s 2,0 b.
6. Václav Mošner 1993 HLI/04 B 16,60 s 1,0 b.
7. Josef Boháček 1993 12/04 B 18,59 s

500 m

Rekord: Tomáš Růžička - 1:21,86 [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Vojtěch Jehlička 1992 HLI/04 1:36,07 7,0 b.
2. Petr Kolbaba 1992 HLI/04 1:37,56 5,0 b.
3. Jiří Mošner 1992 HLI/04 1:37,85 4,0 b.
4. Ladislav Šebek 1992 HOL/01 1:39,51 3,0 b.
5. Josef Boháček 1993 12/04 1:39,64 2,0 b.
6. Václav Mošner 1993 HLI/04 1:48,86 1,0 b.
7. David Zoubek 1993 HOL/01 1:53,92
8. Luděk Čisár 1993 12/04 2:21,92

Skok daleký

Rekord: Filip Klempíř - 496 cm [1999]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Vojtěch Jehlička 1992 HLI/04 481 cm 7,0 b.
2. Petr Kolbaba 1992 HLI/04 446 cm 5,0 b.
3. Jiří Mošner 1992 HLI/04 408 cm 4,0 b.
4. David Zoubek 1993 HOL/01 396 cm 3,0 b.
5. Ladislav Šebek 1992 HOL/01 390 cm 2,0 b.
6. Luděk Čisár 1993 12/04 390 cm 1,0 b.
7. Václav Mošner 1993 HLI/04 359 cm
8. Josef Boháček 1993 12/04 339 cm

Vrh koulí 4 kg

Rekord: Vojtěch Jirásek - 9,53 m [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Petr Kolbaba 1992 HLI/04 8,00 m 7,0 b.
2. Vojtěch Jehlička 1992 HLI/04 7,73 m 5,0 b.
3. Jiří Mošner 1992 HLI/04 6,30 m 4,0 b.
4. Luděk Čisár 1993 12/04 6,26 m 3,0 b.
5. Josef Boháček 1993 12/04 6,13 m 2,0 b.
6. Václav Mošner 1993 HLI/04 5,15 m 1,0 b.

Hod granátem

Rekord: Vojtěch Jirásek - 56,70 m [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Ladislav Šebek 1992 HOL/01 40,39 m 7,0 b.
2. Vojtěch Jehlička 1992 HLI/04 36,33 m 5,0 b.
3. Jiří Mošner 1992 HLI/04 34,64 m 4,0 b.
4. Petr Kolbaba 1992 HLI/04 34,35 m 3,0 b.
5. Josef Boháček 1993 12/04 30,12 m 2,0 b.
6. Václav Mošner 1993 HLI/04 19,97 m 1,0 b.
7. David Zoubek 1993 HOL/01 15,00 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: D. Pavlosek, M. Burian, J. Valášek, L. Doležal - 2:43,00 [1994]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. J. Morávek, T. Němec, J. Lemberk, J. Boháček 12/04 3:27,09 7,0 b.
2. J. Weihrauch, D. Petřík, L. Pokorný, J. Prskavec 04/06 3:28,08 5,0 b.
MS L. Čisár, J. Boháček, B. Křovinová, L. Brzková MIX 3:09,66

Kluci 1990/1991

100 m R

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Finále
1. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 13,03 s A
2. Václav Novák 1991 04/06 13,24 s A
3. Martin Beran 1990 04/06 13,54 s A
4. Jan Likeš 1990 04/06 14,14 s A
5. Ondřej Daněk 1991 HLI/04 14,89 s A
6. Martin Pech 1991 HLI/04 15,46 s B
7. Petr Chytil 1991 HLI/04 15,94 s B
8. Petr Lukášek 1991 HLI/04 16,34 s B

100 m F

Rekord: Jan Zálabský - 12,67 s [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Finále Výkon Body
1. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 A 13,22 s 7,0 b.
2. Václav Novák 1991 04/06 A 13,31 s 5,0 b.
3. Martin Beran 1990 04/06 A 13,84 s 4,0 b.
4. Jan Likeš 1990 04/06 A 14,08 s 3,0 b.
5. Ondřej Daněk 1991 HLI/04 A 15,13 s 2,0 b.
6. Martin Pech 1991 HLI/04 B 15,85 s 1,0 b.
7. Petr Chytil 1991 HLI/04 B 16,08 s
8. Petr Lukášek 1991 HLI/04 B 16,08 s

1000 m

Rekord: Jan Zálabský - 3:02,01 [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 3:47,60 7,0 b.
2. Petr Chytil 1991 HLI/04 4:10,64 5,0 b.
3. Ondřej Daněk 1991 HLI/04 4:16,34 4,0 b.
4. Petr Lukášek 1991 HLI/04 4:17,43 3,0 b.
5. Martin Pech 1991 HLI/04 4:25,05 2,0 b.

Skok daleký

Rekord: Filip Klempíř - 515 cm [2000]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Jan Likeš 1990 04/06 492 cm 7,0 b.
2. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 477 cm 5,0 b.
3. Martin Beran 1990 04/06 444 cm 4,0 b.
4. Václav Novák 1991 04/06 443 cm 3,0 b.
5. Petr Lukášek 1991 HLI/04 395 cm 2,0 b.
6. Petr Chytil 1991 HLI/04 391 cm 1,0 b.
7. Ondřej Daněk 1991 HLI/04 375 cm
8. Martin Pech 1991 HLI/04 340 cm

Vrh koulí 5 kg

Rekord: Filip Klempíř - 10,70 m [2001]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Václav Novák 1991 04/06 9,70 m 7,0 b.
2. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 8,60 m 5,0 b.
3. Jan Likeš 1990 04/06 7,85 m 4,0 b.
4. Martin Beran 1990 04/06 7,28 m 3,0 b.
5. Petr Chytil 1991 HLI/04 6,84 m 2,0 b.
6. Ondřej Daněk 1991 HLI/04 6,47 m 1,0 b.
7. Petr Lukášek 1991 HLI/04 5,61 m
8. Martin Pech 1991 HLI/04 5,00 m

Hod granátem

Rekord: Jan Zálabský - 62,17 m [2005]

Jméno Ročník Stř./odd. Výkon Body
1. Tomáš Růžička 1991 12/04 51,33 m 7,0 b.
2. Jan Likeš 1990 04/06 50,10 m 5,0 b.
3. Václav Novák 1991 04/06 48,65 m 4,0 b.
4. Miroslav Křesťan 1990 HLI/04 47,79 m 3,0 b.
5. Petr Chytil 1991 HLI/04 45,91 m 2,0 b.
6. Martin Beran 1990 04/06 38,69 m 1,0 b.
7. Ondřej Daněk 1991 HLI/04 30,33 m
8. Martin Pech 1991 HLI/04 27,00 m
9. Petr Lukášek 1991 HLI/04 26,58 m

Štafeta 4×250 m

Rekord: J. Zálabský, R. Zapletal, V. Jirásek, T. Růžička - 2:29,76 [2005]

Jména Stř./odd. Výkon Body
1. M. Křesťan, M. Pech, P. Chytil, P. Chytil HLI/04 2:48,91 7,0 b.