Souhrn výsledků, rekordů a účasti
Soutěž smeček vlčat
Středisko / oddíl | Picmoni 2017 a mladší | Junioři 2015/2016 | Celkem | |
---|---|---|---|---|
1. | 4. smečka vlčat, 12. středisko Polaris Pardubice | 136,0 | 59,0 | 195,0 |
2. | 2. smečka vlčat, Středisko Hlinsko v Čechách | 90,0 | 24,0 | 114,0 |
3. | 5. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 3,0 | 99,0 | 102,0 |
4. | 12. chlapecký oddíl Dvanáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 11,0 | 54,0 | 65,0 |
Soutěž rojů světlušek
Středisko / oddíl | Ještěrky 2017 a mladší | Juniorky 2015/2016 | Celkem | |
---|---|---|---|---|
1. | 4. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 160,0 | 103,0 | 263,0 |
2. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 46,0 | 67,0 | 113,0 |
3. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 13,5 | 70,0 | 83,5 |
4. | 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 11,5 | 11,5 |
Soutěž oddílů skautů
Středisko / oddíl | Kluci 2013/2014 | Kluci 2011/2012 | Kluci 2009/2010 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice | 66,0 | 30,0 | 96,0 | |
2. | 5. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 25,0 | 65,0 | 90,0 | |
3. | 12. chlapecký oddíl Dvanáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 22,0 | 35,0 | 57,0 |
Soutěž oddílů skautek
Středisko / oddíl | Holky 2013/2014 | Holky 2011/2012 | Holky 2009/2010 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 121,0 | 27,5 | 49,0 | 197,5 |
2. | 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 52,0 | 51,5 | 27,0 | 130,5 |
3. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 24,0 | 24,0 | ||
4. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 11,0 | 11,0 |
Nejlepší vlčata (picmoni)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Němec | 2017 | 12/04 | 40,0 |
2. | Jakub Lédl | 2017 | HLI/02 | 32,0 |
3. | Martin Lidický | 2017 | 12/04 | 31,0 |
4. | František Horák | 2017 | 12/04 | 25,0 |
5. | Matouš Pešava | 2018 | HLI/02 | 19,0 |
6. | Lukáš Karas | 2017 | HLI/02 | 14,0 |
7. | Václav Kopecký | 2018 | 12/04 | 13,0 |
8. | David Bouška | 2017 | HLI/02 | 12,0 |
9. | David Pleskot | 2018 | 07/12 | 11,0 |
10. | Ondřej Beran | 2017 | 12/04 | 9,0 |
Nejlepší vlčata (junioři)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 45,0 |
2. | Vojtěch Žárský | 2015 | 06/05 | 33,0 |
3. | Miroslav Vávra | 2015 | 07/12 | 32,0 |
4. | David Vejnar | 2015 | 06/05 | 27,0 |
5. | Vojtěch Žlumov | 2015 | 07/12 | 22,0 |
6. | Albert Čeřovský | 2016 | 06/05 | 18,0 |
7.-9. | Štěpán Volf | 2016 | HLI/02 | 14,0 |
7.-9. | Albert Říha | 2016 | 12/04 | 14,0 |
7.-9. | Marek Slavíček | 2016 | 06/05 | 14,0 |
10. | Matěj Doležálek | 2016 | HLI/02 | 10,0 |
Nejlepší světlušky (ještěrky)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Marie Bajerová | 2018 | 06/04 | 39,0 |
2. | Alžběta Jelínková | 2018 | 06/04 | 33,0 |
3. | Barbora Slavíčková | 2018 | 06/04 | 30,0 |
4. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | 26,0 |
5. | Marie Gottwaldová | 2017 | 06/04 | 22,0 |
6. | Anna Drápalová | 2018 | 07/17 | 20,0 |
7. | Johana Dvořáková | 2019 | 06/04 | 15,0 |
8. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | 13,5 |
9. | Markéta Dušková | 2017 | 06/04 | 13,0 |
10. | Johana Němcová | 2019 | 10/02 | 11,5 |
Nejlepší světlušky (juniorky)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | 43,0 |
2. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | 36,0 |
3. | Eliška Otradovská | 2015 | 12/CAS | 26,0 |
4. | Žofie Jelínková | 2015 | 12/CAS | 22,0 |
5. | Zoe Pejchalová | 2016 | 06/04 | 21,0 |
6. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | 18,0 |
7. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | 17,5 |
8. | Beáta Pleskotová | 2015 | 07/17 | 16,0 |
9. | Anežka Peterková | 2015 | 06/04 | 11,5 |
10. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | 8,0 |
Nejlepší skauti
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Vilém Jirout | 2010 | 07/12 | 35,0 |
2. | Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | 32,0 |
3. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | 25,0 |
4. | Jáchym Jirout | 2012 | 07/12 | 22,0 |
5. | Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 20,0 |
6. | Robin Smetana | 2013 | 12/04 | 19,0 |
7. | Dominik Kožený | 2012 | 12/04 | 18,0 |
8. | Matěj Žárský | 2011 | 06/05 | 17,0 |
9. | Michal Hercík | 2013 | 12/04 | 12,0 |
10. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 9,0 |
Nejlepší skautky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1.-2. | Alžběta Bláhová | 2011 | 10/02 | 33,0 |
1.-2. | Johana Mašková | 2013 | 06/08 | 33,0 |
3. | Barbora Žárská | 2013 | 06/08 | 32,0 |
4. | Anna Bajerová | 2014 | 06/08 | 25,0 |
5. | Markéta Traxlerová | 2009 | 06/08 | 24,0 |
6. | Zuzana Nečilová | 2014 | 10/02 | 22,0 |
7.-9. | Eliška Kohoutková | 2010 | 06/08 | 20,0 |
7.-9. | Anna Nečilová | 2010 | 10/02 | 20,0 |
7.-9. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | 20,0 |
10. | Johanka Křížová | 2011 | 10/02 | 18,0 |
Účast
Středisko / oddíl | Vlčata | Skauti | Světlušky | Skautky | R & R | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Středisko Hlinsko v Čechách | 7 | 7 | ||||
2. smečka vlčat | 7 | 7 | ||||
10. středisko Dívčí Pardubice | 3 | 7 | 4 | 14 | ||
2. oddíl | 3 | 7 | 4 | 14 | ||
12. středisko Polaris Pardubice | 11 | 7 | 4 | 2 | 9 | 33 |
Roverský kmen PARS | 4 | 4 | ||||
1. smíšený oddíl Cassiopeia | 4 | 2 | 6 | |||
4. chlapecký oddíl Horizont | 7 | 5 | 12 | |||
4. smečka vlčat | 11 | 11 | ||||
6. středisko Šestka Pardubice | 6 | 4 | 13 | 10 | 4 | 37 |
4. oddíl | 13 | 13 | ||||
5. oddíl | 6 | 4 | 4 | 14 | ||
8. oddíl | 10 | 10 | ||||
7. přístav Sedmička Pardubice | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | |
12. chlapecký oddíl Dvanáctka | 4 | 2 | 6 | |||
17. dívčí oddíl Sedmnáctka | 5 | 1 | 6 | |||
Celkem | 28 | 13 | 25 | 20 | 17 | 103 |