Souhrn výsledků, rekordů a účasti
Soutěž smeček vlčat
Středisko / oddíl | Picmoni 2016 a mladší | Junioři 2014/2015 | Celkem | |
---|---|---|---|---|
1. | 4. smečka vlčat, 12. středisko Polaris Pardubice | 110,0 | 70,0 | 180,0 |
2. | 5. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 73,0 | 73,0 | |
3. | 21. smíšený oddíl Bílý Delfín, 12. středisko Polaris Pardubice | 30,0 | 15,0 | 45,0 |
4. | 12. chlapecký oddíl Dvanáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 18,0 | 10,0 | 28,0 |
Soutěž rojů světlušek
Středisko / oddíl | Ještěrky 2016 a mladší | Juniorky 2014/2015 | Celkem | |
---|---|---|---|---|
1. | 4. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 101,0 | 71,0 | 172,0 |
2. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 60,0 | 75,0 | 135,0 |
3. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 39,0 | 51,0 | 90,0 |
4. | 21. smíšený oddíl Bílý Delfín, 12. středisko Polaris Pardubice | 31,0 | 43,0 | 74,0 |
Soutěž oddílů skautů
Středisko / oddíl | Kluci 2012/2013 | Kluci 2010/2011 | Kluci 2008/2009 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 32,0 | 82,0 | 114,0 | |
2. | 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice | 6,0 | 87,0 | 9,0 | 102,0 |
3. | 21. smíšený oddíl Bílý Delfín, 12. středisko Polaris Pardubice | 22,0 | 31,0 | 53,0 | |
4. | 12. chlapecký oddíl Dvanáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 28,0 | 28,0 |
Soutěž oddílů skautek
Středisko / oddíl | Holky 2012/2013 | Holky 2010/2011 | Holky 2008/2009 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 70,0 | 70,0 | ||
2. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 25,0 | 22,0 | 47,0 | |
3. | 21. smíšený oddíl Bílý Delfín, 12. středisko Polaris Pardubice | 28,0 | 28,0 | ||
4. | 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 26,0 | 26,0 |
Nejlepší vlčata (picmoni)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Friedrich | 2016 | 06/05 | 44,0 |
2. | Marek Slavíček | 2016 | 06/05 | 29,0 |
3. | František Horák | 2017 | 12/04 | 26,0 |
4. | Albert Říha | 2016 | 12/04 | 25,0 |
5. | Jakub Kratochvíl | 2017 | 12/21 | 22,0 |
6. | Filip Zvířecí | 2016 | 12/04 | 21,0 |
7. | Jiří Drlík | 2017 | 07/12 | 18,0 |
8. | Jaroslav Procházka | 2016 | 12/04 | 15,0 |
9. | Vojtěch Zedník | 2017 | 12/04 | 14,0 |
10. | Adam Korel | 2016 | 12/21 | 8,0 |
Nejlepší vlčata (junioři)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 26,0 |
2. | Adam Hajžman | 2014 | 12/21 | 15,0 |
3.-4. | Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 12,0 |
3.-4. | Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 12,0 |
5. | Filip Jirout | 2014 | 07/12 | 10,0 |
6. | Jáchym Jičínský | 2015 | 12/04 | 7,0 |
7. | Matyáš Byrtus | 2015 | 12/04 | 6,0 |
Nejlepší světlušky (ještěrky)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1.-2. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | 40,0 |
1.-2. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | 40,0 |
3. | Adriana Kleprlíková | 2017 | 12/CAS | 28,0 |
4. | Barbora Koblížková | 2017 | 12/21 | 24,0 |
5. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | 21,0 |
6. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | 20,0 |
7. | Veronika Kohoutková | 2016 | 06/04 | 17,0 |
8.-9. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | 11,0 |
8.-9. | Markéta Dušková | 2016 | 06/04 | 11,0 |
10. | Alžběta Koblížková | 2018 | 12/21 | 7,0 |
Nejlepší světlušky (juniorky)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Anna Bajerová | 2014 | 06/04 | 42,0 |
2. | Eliška Kutílková | 2015 | 12/21 | 35,0 |
3. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | 33,0 |
4. | Eliška Drlíková | 2014 | 07/17 | 26,0 |
5. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/04 | 21,0 |
6.-7. | Natálie Bártlová | 2014 | 07/17 | 17,0 |
6.-7. | Linda Mrázková | 2015 | 07/17 | 17,0 |
8. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | 9,0 |
9.-10. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | 8,0 |
9.-10. | Žofie Kučerová | 2015 | 12/21 | 8,0 |
Nejlepší skauti
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Bílek | 2010 | 12/04 | 35,0 |
2. | Jáchym Jirout | 2012 | 07/12 | 28,0 |
3.-4. | Jiří Stříteský | 2008 | 12/21 | 26,0 |
3.-4. | Marek Lukavský | 2008 | 06/05 | 26,0 |
5.-6. | Jonáš Veselý | 2011 | 12/04 | 23,0 |
5.-6. | Jakub Kohoutek | 2008 | 06/05 | 23,0 |
7. | Jan Panchártek | 2011 | 12/04 | 22,0 |
8.-9. | Filip Bunček | 2008 | 06/05 | 20,0 |
8.-9. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 20,0 |
10. | Jindřich Franc | 2012 | 12/21 | 13,0 |
Nejlepší skautky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1.-2. | Mia Klucká | 2012 | 07/17 | 28,0 |
1.-2. | Klára Bodláková | 2009 | 12/21 | 28,0 |
3. | Johanka Křížová | 2011 | 10/02 | 26,0 |
4. | Zuzana Strouhalová | 2010 | 12/CAS | 22,0 |
5. | Kateřina Novotná | 2012 | 12/CAS | 17,0 |
6. | Nikola Mrázková | 2013 | 07/17 | 15,0 |
7. | Anna Tesařová | 2012 | 07/17 | 14,0 |
8. | Marie Dufková | 2013 | 12/CAS | 8,0 |
9. | Tereza Jezdinská | 2013 | 07/17 | 6,0 |
Účast
Středisko / oddíl | Vlčata | Skauti | Světlušky | Skautky | R & R | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
10. středisko Dívčí Pardubice | 1 | 1 | ||||
2. oddíl | 1 | 1 | ||||
12. středisko Polaris Pardubice | 14 | 10 | 9 | 4 | 37 | |
1. smíšený oddíl Cassiopeia | 5 | 3 | 8 | |||
21. smíšený oddíl Bílý Delfín | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
4. chlapecký oddíl Horizont | 6 | 6 | ||||
4. smečka vlčat | 11 | 11 | ||||
6. středisko Šestka Pardubice | 3 | 6 | 8 | 17 | ||
4. oddíl | 8 | 8 | ||||
5. oddíl | 3 | 6 | 9 | |||
7. přístav Sedmička Pardubice | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | |
12. chlapecký oddíl Dvanáctka | 2 | 1 | 3 | |||
17. dívčí oddíl Sedmnáctka | 6 | 4 | 10 | |||
Celkem | 19 | 17 | 23 | 9 | 68 |